Breeder Ranking
| RANK | NAME | SKILL | PLAY | WIN | RATE |
| 1 | pussy | 834 | 234 | 228 | 0.974 |
| 2 | yuko | 279 | 307 | 290 | 0.944 |
| 3 | UH | 133 | 3886 | 3533 | 0.909 |
| 4 | DSS | 105 | 43 | 55 | 1.279 |
| 5 | SexyDynamite | 102 | 84 | 67 | 0.797 |
| 6 | VI | 85 | 90 | 67 | 0.744 |
| 7 | kt | 73 | 224 | 170 | 0.758 |
| 8 | ボンチタビナシ | 67 | 104 | 95 | 0.913 |
| 9 | すじ | 52 | 206 | 156 | 0.757 |
| 10 | コラショU | 43 | 57 | 34 | 0.596 |
| 11 | 森井愛美 | 33 | 110 | 48 | 0.436 |
| 12 | SexPistols | 28 | 103 | 37 | 0.359 |
| 13 | だーりお | 27 | 174 | 45 | 0.258 |
| 14 | かんぱん | 23 | 48 | 12 | 0.25 |
| 15 | ルドイア | 22 | 104 | 36 | 0.346 |
| 16 | GH | 21 | 104 | 28 | 0.271 |
| 17 | ぬんこまれた | 19 | 32 | 14 | 0.437 |
| 18 | king | 19 | 35 | 17 | 0.485 |
| 19 | Kin | 18 | 54 | 16 | 0.296 |
| 20 | 光と影 | 18 | 30 | 11 | 0.366 |
SKILL:高いほど上手だと言えるでしょう。連勝するほど高くなります。
PLAY :スライムを生産した回数です。
WIN :勝ちの回数です。
RATE :WIN / PLAY 生産1回あたりの勝ちの割合です。
成績の集計は生産直後の戦闘のみで、ランキングに載ってからの戦闘は含みません。
SLIME BREEDER+ v1.08 Copyright ©1999-2002
tatuta.
|