Breeder Ranking
| RANK | NAME | SKILL | PLAY | WIN | RATE |
| 1 | UH | 133 | 3415 | 3039 | 0.889 |
| 2 | yuko | 126 | 221 | 204 | 0.923 |
| 3 | DSS | 105 | 43 | 55 | 1.279 |
| 4 | SexyDynamite | 102 | 84 | 67 | 0.797 |
| 5 | VI | 88 | 80 | 62 | 0.775 |
| 6 | kt | 73 | 224 | 170 | 0.758 |
| 7 | ボンチタビナシ | 67 | 104 | 95 | 0.913 |
| 8 | pussy | 60 | 211 | 128 | 0.606 |
| 9 | すじ | 54 | 197 | 156 | 0.791 |
| 10 | コラショU | 43 | 57 | 34 | 0.596 |
| 11 | 森井愛美 | 35 | 102 | 48 | 0.470 |
| 12 | だーりお | 32 | 138 | 43 | 0.311 |
| 13 | SexPistols | 28 | 103 | 37 | 0.359 |
| 14 | GH | 25 | 85 | 27 | 0.317 |
| 15 | ぬんこまれた | 24 | 20 | 14 | 0.7 |
| 16 | かんぱん | 23 | 48 | 12 | 0.25 |
| 17 | ルドイア | 22 | 104 | 36 | 0.346 |
| 18 | king | 19 | 35 | 17 | 0.485 |
| 19 | 光と影 | 18 | 30 | 11 | 0.366 |
| 20 | Kin | 18 | 53 | 16 | 0.301 |
SKILL:高いほど上手だと言えるでしょう。連勝するほど高くなります。
PLAY :スライムを生産した回数です。
WIN :勝ちの回数です。
RATE :WIN / PLAY 生産1回あたりの勝ちの割合です。
成績の集計は生産直後の戦闘のみで、ランキングに載ってからの戦闘は含みません。
SLIME BREEDER+ v1.08 Copyright ©1999-2002
tatuta.
|