戻る
高配当レース

順位 日付 番号 倍率 1着 2着
1 2010/11/16 1555 馬連 4-5 329 米粒写経 味噌ラーメン
2 2010/12/16 1583 馬連 3-4 240 ヒヨドリ来留夫 マイコーりょう
3 2010/11/23 1562 馬連 1-6 231 デラックス ほたるゲンジ
4 2012/03/21 1891 単勝 3 165 蜘蛛男
5 2006/10/24 289 馬連 1-2 159 わえあえあえ くるさいれんす
6 2010/10/10 1518 馬連 3-6 158 米粒写経 マイコーりょう
7 2011/12/15 1809 馬連 2-5 157 蜘蛛男 ジェイゾロフト
8 2010/10/29 1537 馬連 1-4 152 マイコーりょう 山本モナ
9 2008/03/02 775 馬連 5-6 151 暗闇の踊り アン〜ン
10 2010/09/22 1500 馬連 2-3 151 中山雅史 マイコーりょう
11 2008/01/04 716 馬連 1-6 138 ツバメ クダラシャトル
12 2007/11/18 670 馬連 2-5 136 ツバメ クダラプラチナ
13 2006/06/27 170 馬連 3-6 127 Hクライ ハンター
14 2007/01/10 366 馬連 1-6 125 タカ わえあえあえ
15 2007/05/22 496 馬連 3-6 125 スカレオダット ぬんこまれた
16 2008/09/11 961 馬連 2-4 123 まらさきむんこ アンゃ〜ン
17 2009/04/02 1159 馬連 3-5 123 アンア〜ン アン〜ン
18 2007/07/21 553 馬連 1-6 122 やんこまりたい タカ
19 2006/11/26 322 馬連 2-6 122 わえあえあえ まらさきむんこ
20 2006/10/12 277 馬連 1-6 122 まかいあんこ くるるさんでー
21 2010/11/26 1564 馬連 2-5 120 マイコーりょう デラックス
22 2008/02/21 765 馬連 1-6 120 ドーピング ャァ〜ィ〜
23 2008/03/07 780 馬連 2-3 115 アンゃ〜ン ャァ〜ィ〜
24 2007/09/05 596 馬連 1-6 114 クダラスコール ぬんこまれた
25 2007/10/17 638 馬連 3-5 114 やんこまりたい ぬんこまれた
26 2007/12/30 711 馬連 1-3 109 ゴーヤーマン 東海剃毛
27 2007/01/04 360 馬連 1-6 108 くるさいれんす インコ
28 2006/06/30 173 馬連 2-6 108 キタサンマィネ 闇の貴公子
29 2007/10/16 637 馬連 2-6 108 クダラスコール はんたまきれた
30 2010/12/06 1573 馬連 1-5 106 米粒写経 マングローブ
31 2006/06/01 144 馬連 1-5 106 トンビ 無敗伝説
32 2010/09/10 1488 馬連 4-6 105 ほたるゲンジ 大神クヒオ
33 2006/06/11 154 馬連 2-5 104 まかいあんこ シャビ
34 2008/02/22 766 馬連 3-5 104 アンア〜ン でかい衝撃
35 2007/12/19 701 馬連 4-5 103 アイアムナバー エントリーズ
36 2010/11/10 1549 馬連 1-6 102 デラックス 米粒写経
37 2009/08/20 1289 馬連 4-6 102 ャァ〜ィ〜 Mierda
38 2006/07/15 188 馬連 4-6 102 ハンター まかいあんこ
39 2010/12/17 1584 馬連 1-4 99 デラックス 米粒写経
40 2008/09/09 959 馬連 3-4 98 アン〜ィ〜 ラモットサン
41 2006/08/04 208 馬連 4-5 98 Dインパクト ぬんこまれた
42 2008/01/29 742 馬連 1-5 97 デスカイザー煉 でかい衝撃
43 2008/02/14 758 馬連 4-6 94 クダラワン クダラゴールド
44 2006/03/25 77 馬連 2-4 94 ホリエモソ パワーマックス
45 2007/03/18 432 馬連 3-4 92 はんたまきれた ぬんこまれた
46 2009/08/10 1280 馬連 2-3 92 improvvisa Hamorrhoiden
47 2007/11/17 669 馬連 3-6 90 ヒートウェーブ ウーマンストー
48 2006/02/07 33 馬連 1-5 90 ホリエモソ 東海帝王
49 2006/12/15 341 馬連 2-5 90 YUKAKO インコ
50 2008/08/26 945 馬連 1-6 90 アンア〜ン クダラワン


aGI's(Ver1.57)-kankichi