戻る
高配当レース

順位 日付 番号 倍率 1着 2着
1 2010/11/16 1555 馬連 4-5 329 米粒写経 味噌ラーメン
2 2010/12/16 1583 馬連 3-4 240 ヒヨドリ来留夫 マイコーりょう
3 2010/11/23 1562 馬連 1-6 231 デラックス ほたるゲンジ
4 2012/03/21 1891 単勝 3 165 蜘蛛男
5 2006/10/24 289 馬連 1-2 159 わえあえあえ くるさいれんす
6 2010/10/10 1518 馬連 3-6 158 米粒写経 マイコーりょう
7 2011/12/15 1809 馬連 2-5 157 蜘蛛男 ジェイゾロフト
8 2010/10/29 1537 馬連 1-4 152 マイコーりょう 山本モナ
9 2008/03/02 775 馬連 5-6 151 暗闇の踊り アン〜ン
10 2010/09/22 1500 馬連 2-3 151 中山雅史 マイコーりょう
11 2008/01/04 716 馬連 1-6 138 ツバメ クダラシャトル
12 2007/11/18 670 馬連 2-5 136 ツバメ クダラプラチナ
13 2006/06/27 170 馬連 3-6 127 Hクライ ハンター
14 2007/01/10 366 馬連 1-6 125 タカ わえあえあえ
15 2007/05/22 496 馬連 3-6 125 スカレオダット ぬんこまれた
16 2008/09/11 961 馬連 2-4 123 まらさきむんこ アンゃ〜ン
17 2009/04/02 1159 馬連 3-5 123 アンア〜ン アン〜ン
18 2007/07/21 553 馬連 1-6 122 やんこまりたい タカ
19 2006/11/26 322 馬連 2-6 122 わえあえあえ まらさきむんこ
20 2006/10/12 277 馬連 1-6 122 まかいあんこ くるるさんでー
21 2010/11/26 1564 馬連 2-5 120 マイコーりょう デラックス
22 2008/02/21 765 馬連 1-6 120 ドーピング ャァ〜ィ〜
23 2008/03/07 780 馬連 2-3 115 アンゃ〜ン ャァ〜ィ〜
24 2007/09/05 596 馬連 1-6 114 クダラスコール ぬんこまれた
25 2007/10/17 638 馬連 3-5 114 やんこまりたい ぬんこまれた
26 2007/12/30 711 馬連 1-3 109 ゴーヤーマン 東海剃毛
27 2007/01/04 360 馬連 1-6 108 くるさいれんす インコ
28 2006/06/30 173 馬連 2-6 108 キタサンマィネ 闇の貴公子
29 2007/10/16 637 馬連 2-6 108 クダラスコール はんたまきれた
30 2010/12/06 1573 馬連 1-5 106 米粒写経 マングローブ
31 2006/06/01 144 馬連 1-5 106 トンビ 無敗伝説
32 2025/01/21 2243 馬連 1-6 105 フンドシスト ゆうこど
33 2010/09/10 1488 馬連 4-6 105 ほたるゲンジ 大神クヒオ
34 2006/06/11 154 馬連 2-5 104 まかいあんこ シャビ
35 2008/02/22 766 馬連 3-5 104 アンア〜ン でかい衝撃
36 2007/12/19 701 馬連 4-5 103 アイアムナバー エントリーズ
37 2010/11/10 1549 馬連 1-6 102 デラックス 米粒写経
38 2009/08/20 1289 馬連 4-6 102 ャァ〜ィ〜 Mierda
39 2006/07/15 188 馬連 4-6 102 ハンター まかいあんこ
40 2010/12/17 1584 馬連 1-4 99 デラックス 米粒写経
41 2008/09/09 959 馬連 3-4 98 アン〜ィ〜 ラモットサン
42 2006/08/04 208 馬連 4-5 98 Dインパクト ぬんこまれた
43 2008/01/29 742 馬連 1-5 97 デスカイザー煉 でかい衝撃
44 2008/02/14 758 馬連 4-6 94 クダラワン クダラゴールド
45 2006/03/25 77 馬連 2-4 94 ホリエモソ パワーマックス
46 2007/03/18 432 馬連 3-4 92 はんたまきれた ぬんこまれた
47 2009/08/10 1280 馬連 2-3 92 improvvisa Hamorrhoiden
48 2007/11/17 669 馬連 3-6 90 ヒートウェーブ ウーマンストー
49 2006/02/07 33 馬連 1-5 90 ホリエモソ 東海帝王
50 2006/12/15 341 馬連 2-5 90 YUKAKO インコ
51 2008/08/26 945 馬連 1-6 90 アンア〜ン クダラワン
52 2025/01/10 2234 馬連 2-6 65 フンドシスト 佐々木彩夏
53 2025/01/11 2235 馬連 4-6 63 愛人 ゆうこす
54 2025/01/18 2240 馬連 2-4 49 ゆうこね ゆうこら
55 2025/01/17 2239 馬連 1-4 42 ゆうこら まらさきむんこ
56 2025/03/08 2279 馬連 1-3 33 百田夏菜子 やんこまりたい
57 2025/01/30 2251 馬連 2-6 30 ゆうこく ゆうこら
58 2025/01/23 2245 馬連 3-4 30 ハァハァしてる 高城れに
59 2025/01/12 2236 馬連 3-4 30 ゆうこら スジノキング
60 2025/01/30 2251 単勝 2 25 ゆうこく
61 2025/04/25 2299 馬連 2-4 22 ゆうこま まらさきむんこ
62 2025/01/22 2244 馬連 1-6 21 エッチなお姉さん テクニカル
63 2025/03/18 2286 単勝 6 20 ゆうこす
64 2025/02/04 2256 馬連 1-4 20 玉井詩織 早見あかり
65 2025/02/03 2255 馬連 4-6 20 まらさきむんこ ゆうこく
66 2025/02/21 2268 馬連 3-6 19 まらさきむんこ ゆうこま
67 2025/01/28 2249 馬連 5-6 18 SexyDynamite ゆうこね
68 2025/01/31 2252 馬連 4-6 18 まらさきむんこ ゆうこら
69 2025/02/06 2258 馬連 5-6 17 まらさきむんこ ゆうこね
70 2025/01/14 2238 単勝 1 17 百田夏菜子
71 2025/02/07 2259 単勝 6 17 ゆうこね
72 2025/04/17 2297 馬連 2-4 15 ゆうこど トウカイテイオー
73 2025/03/15 2284 馬連 4-6 15 愛人 まらさきむんこ
74 2025/03/12 2281 馬連 2-4 15 きくれたふんたま 高城れに
75 2025/03/03 2275 馬連 1-4 15 ゆうこど まらさきむんこ
76 2025/02/11 2261 馬連 2-6 15 まらさきむんこ エッチなお姉さん
77 2025/01/25 2247 馬連 1-3 15 有安杏果 テクニカル
78 2025/03/12 2281 単勝 2 14 きくれたふんたま
79 2025/02/05 2257 馬連 2-6 14 ウォッカ まらさきむんこ
80 2025/03/18 2286 馬連 3-6 13 ゆうこす ゆうこま
81 2025/02/19 2266 馬連 1-4 13 ゆうこく ゆうこね
82 2025/01/05 2231 単勝 4 13 SexyDynamite
83 2025/01/24 2246 馬連 1-3 13 ゆうこど ゆうこま
84 2025/02/05 2257 単勝 2 12 ウォッカ
85 2025/02/01 2253 単勝 5 11 ゆうこら
86 2025/01/17 2239 単勝 4 11 ゆうこら
87 2025/01/31 2252 単勝 4 11 まらさきむんこ
88 2025/05/12 2305 単勝 1 11 ゆうこど
89 2025/02/11 2261 単勝 2 10 まらさきむんこ
90 2025/01/14 2238 馬連 1-3 10 百田夏菜子 高城れに
91 2025/01/05 2231 馬連 3-4 10 SexyDynamite 集合
92 2025/01/09 2233 馬連 1-3 10 きくれたふんたま ショーツ
93 2025/01/13 2237 馬連 2-5 10 スジノプリンセス ジョニー
94 2025/01/19 2241 馬連 1-5 10 はんたまきれた ゆうこど
95 2025/01/29 2250 馬連 3-5 10 ドナルドダック テクニカル
96 2025/02/07 2259 馬連 5-6 10 ゆうこね ウォッカ
97 2025/02/18 2265 馬連 2-3 10 ゆうこま トウカイテイオー
98 2025/03/16 2285 馬連 4-5 10 きくれたふんたま ぬんこまれた
99 2025/03/30 2290 馬連 5-6 10 ゆうこす ゆうこね
100 2025/05/12 2305 馬連 1-2 10 ゆうこど ぬんこまれた
101 2025/05/06 2304 単勝 1 9 きくれたふんたま
102 2025/04/17 2297 単勝 4 9 ゆうこど
103 2025/02/27 2273 単勝 2 9 フンドシスト
104 2025/03/16 2285 単勝 5 9 きくれたふんたま
105 2025/04/30 2302 単勝 3 9 愛人
106 2025/02/06 2258 単勝 6 8 まらさきむんこ
107 2025/02/04 2256 単勝 1 8 玉井詩織
108 2025/01/26 2248 馬連 4-6 8 やんこまりたい ハァハァしてる
109 2025/02/01 2253 馬連 4-5 7 ゆうこら ゆうこく
110 2025/01/29 2250 単勝 3 7 ドナルドダック
111 2025/02/18 2265 単勝 3 7 ゆうこま
112 2025/05/06 2304 馬連 1-6 5 きくれたふんたま テクニカル
113 2025/04/27 2300 馬連 1-4 5 早見あかり 高城れに
114 2025/02/24 2271 馬連 1-5 5 中澤裕子 ウォッカ
115 2025/01/28 2249 単勝 6 5 SexyDynamite
116 2025/01/24 2246 単勝 3 5 ゆうこど
117 2025/02/27 2273 馬連 2-5 5 フンドシスト トウカイテイオー
118 2025/03/13 2282 馬連 2-5 5 ゆうこま ゆうこす
119 2025/04/30 2302 馬連 3-5 5 愛人 エッチなお姉さん
120 2025/01/22 2244 単勝 1 4 エッチなお姉さん
121 2025/02/03 2255 単勝 6 4 まらさきむんこ
122 2025/03/03 2275 単勝 1 3 ゆうこど
123 2025/02/19 2266 単勝 1 3 ゆうこく
124 2025/01/26 2248 単勝 6 3 やんこまりたい
125 2025/01/09 2233 単勝 3 2 きくれたふんたま


aGI's(Ver1.57)-kankichi