戻る
過去のレース結果一覧
Date 1着 勝数 馬主 ポイント 2着 単勝 倍率 払戻 馬連 倍率 払戻
2308 R 2025/06/23 ゆうこね 5勝目 yuko 12 ウォッカ 6番 2 0人 3-6 10 0人
2307 R 2025/06/04 ゆうこら 6勝目 yuko 6 ゆうこま 2番 4 0人 2-5 5 0人
2306 R 2025/05/14 玉井詩織 15勝目 ももクロ乙 6 テクニカル 6番 1 0人 1-6 5 0人
2305 R 2025/05/12 ゆうこど 7勝目 yuko 12 ぬんこまれた 1番 11 1人 1-2 10 1人
2304 R 2025/05/06 きくれたふんたま 10勝目 ボンチタビナシ 6 テクニカル 1番 9 1人 1-6 5 1人
2303 R 2025/05/02 ウォッカ 5勝目 taro 6 トウカイテイオー 5番 5 0人 4-5 5 0人
2302 R 2025/04/30 愛人 10勝目 壇蜜 6 エッチなお姉さん 3番 9 1人 3-5 5 1人
2301 R 2025/04/28 ゆうこら 5勝目 yuko 6 まらさきむんこ 4番 1 0人 4-6 5 0人
2300 R 2025/04/27 早見あかり 13勝目 ももクロ乙 6 高城れに 4番 6 0人 1-4 5 1人
2299 R 2025/04/25 ゆうこま 3勝目 yuko 6 まらさきむんこ 4番 5 0人 2-4 22 1人
2298 R 2025/04/22 中澤裕子 3勝目 ルドイア 12 ウォッカ 1番 2 0人 1-3 10 0人
2297 R 2025/04/17 ゆうこど 6勝目 yuko 18 トウカイテイオー 4番 9 1人 2-4 15 1人
2296 R 2025/04/16 中澤裕子 2勝目 ルドイア 6 ゆうこす 1番 1 0人 1-4 5 0人
2295 R 2025/04/15 ゆうこど 5勝目 yuko 6 トウカイテイオー 4番 1 0人 2-4 5 0人
2294 R 2025/04/13 高城れに 12勝目 ももクロ乙 12 早見あかり 1番 2 0人 1-5 10 0人
2293 R 2025/04/05 トウカイテイオー 2勝目 taro 6 中澤裕子 2番 1 0人 1-2 5 0人
2292 R 2025/04/04 佐々木彩夏 21勝目 ももクロ乙 6 トウカイテイオー 5番 1 0人 5-6 5 0人
2291 R 2025/04/02 ゆうこら 4勝目 yuko 6 ゆうこね 2番 1 0人 2-3 5 0人
2290 R 2025/03/30 ゆうこす 5勝目 yuko 12 ゆうこね 5番 7 0人 5-6 10 1人
2289 R 2025/03/29 まらさきむんこ 6勝目 ボンチタビナシ 12 ゆうこね 6番 2 0人 2-6 10 0人
2288 R 2025/03/27 ウォッカ 4勝目 taro 6 ゆうこま 6番 1 0人 3-6 5 0人
2287 R 2025/03/21 ゆうこね 4勝目 yuko 18 ゆうこま 6番 3 0人 3-6 15 0人
2286 R 2025/03/18 ゆうこす 4勝目 yuko 30 ゆうこま 6番 20 1人 3-6 13 2人
2285 R 2025/03/16 きくれたふんたま 9勝目 ボンチタビナシ 12 ぬんこまれた 5番 9 1人 4-5 10 1人
2284 R 2025/03/15 愛人 9勝目 壇蜜 6 まらさきむんこ 6番 1 0人 4-6 15 1人
2283 R 2025/03/14 フンドシスト 16勝目 壇蜜 6 はんたまきれた 4番 6 0人 4-5 5 0人
2282 R 2025/03/13 ゆうこま 2勝目 yuko 6 ゆうこす 2番 7 0人 2-5 5 1人
2281 R 2025/03/12 きくれたふんたま 8勝目 ボンチタビナシ 18 高城れに 2番 14 1人 2-4 15 1人
2280 R 2025/03/09 テクニカル 12勝目 壇蜜 6 高城れに 3番 6 0人 1-3 5 0人
2279 R 2025/03/08 百田夏菜子 14勝目 ももクロ乙 6 やんこまりたい 1番 1 0人 1-3 33 1人
2278 R 2025/03/07 ゆうこく 4勝目 yuko 6 ゆうこま 4番 3 0人 3-4 18 0人
2277 R 2025/03/06 百田夏菜子 13勝目 ももクロ乙 6 高城れに 6番 1 0人 3-6 5 0人
2276 R 2025/03/04 トウカイテイオー 1勝目 taro 12 はんたまきれた 3番 2 0人 1-3 10 0人
2275 R 2025/03/03 ゆうこど 4勝目 yuko 18 まらさきむんこ 1番 3 1人 1-4 15 1人
2274 R 2025/02/28 はんたまきれた 19勝目 ボンチタビナシ 12 ゆうこま 3番 2 0人 3-6 30 0人
2273 R 2025/02/27 フンドシスト 15勝目 壇蜜 6 トウカイテイオー 2番 9 1人 2-5 5 1人
2272 R 2025/02/26 有安杏果 13勝目 ももクロ乙 6 百田夏菜子 4番 1 0人 3-4 22 0人
2271 R 2025/02/24 中澤裕子 1勝目 ルドイア 6 ウォッカ 1番 3 0人 1-5 5 1人
2270 R 2025/02/23 エッチなお姉さん 11勝目 壇蜜 6 きくれたふんたま 4番 8 0人 2-4 5 0人
2269 R 2025/02/22 玉井詩織 14勝目 ももクロ乙 12 トウカイテイオー 1番 11 0人 1-6 10 0人
2268 R 2025/02/21 まらさきむんこ 5勝目 ボンチタビナシ 6 ゆうこま 6番 5 0人 3-6 19 1人
2267 R 2025/02/20 愛人 8勝目 壇蜜 12 テクニカル 2番 2 0人 2-6 10 0人
2266 R 2025/02/19 ゆうこく 3勝目 yuko 30 ゆうこね 1番 3 2人 1-4 13 2人
2265 R 2025/02/18 ゆうこま 1勝目 yuko 12 トウカイテイオー 3番 7 1人 2-3 10 1人
2264 R 2025/02/17 ウォッカ 3勝目 taro 2 ゆうこね 1番 2 0人 1-4 0 0人
2263 R 2025/02/14 ゆうこど 3勝目 yuko 6 ウォッカ 1番 1 0人 1-3 5 0人
2262 R 2025/02/12 ウォッカ 2勝目 taro 12 中澤裕子 4番 6 0人 1-4 33 0人
2261 R 2025/02/11 まらさきむんこ 4勝目 ボンチタビナシ 12 エッチなお姉さん 2番 10 1人 2-6 15 2人
2260 R 2025/02/08 ゆうこど 2勝目 yuko 18 ゆうこら 1番 3 0人 1-5 15 0人
2259 R 2025/02/07 ゆうこね 3勝目 yuko 36 ウォッカ 6番 17 2人 5-6 10 3人
aGI's(Ver1.57)-kankichi