戻る
過去のレース結果一覧
Date 1着 勝数 馬主 ポイント 2着 単勝 倍率 払戻 馬連 倍率 払戻
2208 R 2022/12/27 ショーツ 3勝目 xxx 6 愛人 4番 5 0人 4-5 5 0人
2207 R 2022/12/24 フグリキャップ 1勝目 xxx 21 ショーツ 1番 6 1人 1-5 15 0人
2206 R 2022/02/06 エッチなお姉さん 8勝目 壇蜜 1 有安杏果 1番 3 0人 1-6 1 1人
2205 R 2021/03/18 ショーツ 2勝目 xxx 6 フグリキャップ 3番 5 1人 2-3 5 1人
2204 R 2021/02/23 ショーツ 1勝目 xxx 6 フグリキャップ 1番 6 0人 1-3 5 0人
2203 R 2021/02/14 やんこまりたい 13勝目 ボンチタビナシ 12 はんたまきれた 4番 8 1人 4-5 10 1人
2202 R 2021/02/09 ハァハァしてる 11勝目 壇蜜 6 高城れに 2番 1 1人 1-2 5 1人
2201 R 2021/02/08 佐々木彩夏 17勝目 ももクロ乙 18 SexyDynamite 3番 9 0人 3-6 45 1人
2200 R 2021/02/07 SexyDynamite 2勝目 SexyDynamite 12 佐々木彩夏 3番 2 0人 1-3 10 0人
2199 R 2021/02/06 エッチなお姉さん 7勝目 壇蜜 6 きくれたふんたま 4番 1 0人 3-4 5 0人
2198 R 2021/02/05 SexyDynamite 1勝目 SexyDynamite 12 ハァハァしてる 3番 2 0人 3-6 30 1人
2197 R 2021/02/03 玉井詩織 11勝目 ももクロ乙 17 愛人 6番 4 0人 1-6 25 2人
2196 R 2020/11/15 ドナルドダック 10勝目 モンスターEX 6 佐々木彩夏 3番 5 0人 3-6 5 0人
2195 R 2020/10/10 百田夏菜子 11勝目 ももクロ乙 30 玉井詩織 5番 5 1人 5-6 80 1人
2194 R 2020/08/20 ドナルドダック 9勝目 モンスターEX 6 集合 3番 1 0人 1-3 5 0人
2193 R 2020/06/28 ドナルドダック 8勝目 モンスターEX 6 やんこまりたい 3番 3 0人 3-5 22 0人
2192 R 2020/04/13 集合 2勝目 吉村ポップ 6 エッチなお姉さん 2番 1 0人 2-5 5 0人
2191 R 2020/02/09 集合 1勝目 吉村ポップ 6 はんたまきれた 3番 22 1人 1-3 0 0人
2190 R 2018/04/20 ドナルドダック 7勝目 モンスターEX 6 佐々木彩夏 3番 1 0人 3-6 5 0人
2189 R 2018/04/13 百田夏菜子 10勝目 ももクロ乙 6 玉井詩織 4番 5 0人 4-6 22 0人
2188 R 2018/03/30 愛人 5勝目 壇蜜 6 SexyDynamite 2番 1 0人 1-2 5 0人
2187 R 2018/03/20 はんたまきれた 14勝目 ボンチタビナシ 6 愛人 4番 5 1人 4-6 19 1人
2186 R 2018/03/13 高城れに 9勝目 ももクロ乙 6 百田夏菜子 5番 5 0人 5-6 20 0人
2185 R 2017/06/26 有安杏果 11勝目 ももクロ乙 12 テクニカル 3番 2 0人 3-6 10 1人
2184 R 2017/04/12 有安杏果 10勝目 ももクロ乙 6 フンドシスト 2番 1 0人 2-5 5 0人
2183 R 2017/04/09 佐々木彩夏 16勝目 ももクロ乙 15 集合 3番 2 0人 1-3 13 1人
2182 R 2017/04/08 フンドシスト 11勝目 壇蜜 6 やんこまりたい 3番 6 0人 3-6 5 0人
2181 R 2017/01/22 やんこまりたい 12勝目 ボンチタビナシ 6 有安杏果 6番 6 0人 2-6 5 0人
2180 R 2016/08/28 早見あかり 11勝目 ももクロ乙 2 ぬんこまれた 2番 1 0人 2-3 1 0人
2179 R 2016/08/17 テクニカル 11勝目 壇蜜 2 ドナルドダック 5番 5 0人 1-5 1 0人
2178 R 2016/08/14 やんこまりたい 11勝目 ボンチタビナシ 2 エッチなお姉さん 6番 1 0人 2-6 1 0人
2177 R 2016/08/13 はんたまきれた 13勝目 ボンチタビナシ 2 ハァハァしてる 5番 7 0人 1-5 1 0人
2176 R 2016/08/10 ドナルドダック 6勝目 モンスターEX 2 はんたまきれた 1番 1 1人 1-4 1 0人
2175 R 2016/08/09 玉井詩織 10勝目 ももクロ乙 6 ハァハァしてる 3番 3 0人 3-6 3 0人
2174 R 2016/08/08 佐々木彩夏 15勝目 ももクロ乙 4 テクニカル 6番 11 1人 3-6 2 0人
2173 R 2016/08/07 愛人 4勝目 壇蜜 4 早見あかり 4番 8 0人 4-6 2 0人
2172 R 2016/08/06 高城れに 8勝目 ももクロ乙 4 ぬんこまれた 3番 7 1人 2-3 2 0人
2171 R 2016/08/02 フンドシスト 10勝目 壇蜜 1 有安杏果 5番 7 1人 4-5 2 0人
2170 R 2016/08/01 ドナルドダック 5勝目 モンスターEX 1 テクニカル 1番 1 1人 1-4 1 0人
2169 R 2016/07/31 百田夏菜子 9勝目 ももクロ乙 6 エッチなお姉さん 5番 9 0人 2-5 3 0人
2168 R 2016/07/30 佐々木彩夏 14勝目 ももクロ乙 4 ドナルドダック 5番 2 0人 1-5 2 1人
2167 R 2016/07/29 玉井詩織 9勝目 ももクロ乙 2 百田夏菜子 3番 1 0人 2-3 6 0人
2166 R 2016/07/28 有安杏果 9勝目 ももクロ乙 1 玉井詩織 6番 9 1人 5-6 0 0人
2165 R 2016/07/26 佐々木彩夏 13勝目 ももクロ乙 2 玉井詩織 4番 3 0人 2-4 6 0人
2164 R 2016/06/25 ぬんこまれた 7勝目 ボンチタビナシ 4 高城れに 4番 8 0人 4-6 9 0人
2163 R 2016/06/24 ハァハァしてる 10勝目 壇蜜 2 フンドシスト 1番 1 0人 1-2 1 0人
2162 R 2016/06/23 有安杏果 8勝目 ももクロ乙 2 エッチなお姉さん 5番 1 0人 4-5 1 0人
2161 R 2016/06/22 ドナルドダック 4勝目 モンスターEX 8 フンドシスト 1番 4 1人 1-2 4 0人
2160 R 2016/06/21 ドナルドダック 3勝目 モンスターEX 2 エッチなお姉さん 1番 5 1人 1-6 6 0人
2159 R 2016/06/19 ハァハァしてる 9勝目 壇蜜 8 フンドシスト 1番 2 1人 1-2 6 1人
aGI's(Ver1.57)-kankichi